Sayfamız demo aşamasındadır. En kısa süre içerisinde hizmetinize açılacaktır.
  • ARKA TRAVERS TAKOZU

ARKA TRAVERS TAKOZU

Ürün Bilgileri

  • Ürün Durumu:

    Sıfır Ürün

  • Oem No:

    LEM 38349 01

  • Ürün Adı:

    ARKA TRAVERS TAKOZU

  • Araç Marka:

    [MERCEDES]

  • Araç Model:

    [C-SERISI], [E-SERISI], [GLC-SERISI]

  • Uyumlu Araçlar: [C-SERISI (W205)], [C-SERISI Cabrio (A205)], [C-SERISI Coupe (C205)], [E-SERISI (W213)], [E-SERISI Cabrio (A238)], [E-SE...... Tüm Liste İçin Tıklayınız
  • Marka:

    LEMFORDER

  • LEMFORDER
  • Marka No: LEM 38349 01
  • Stok: VAR
  • Birim Fiyat: 131,68 TL + KDV
  • KDV Dahil: 155,38 TL
  • Tahmini Kargoya Verilme Zamanı: Bir(1) iş günü.
Marka Model Tip Araç Yıl Motor Kodu Beygir Gücü
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016 - 05.2018 M 276.823 367 Ps - 270 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) AMG C 63 (205.086) 10.2014 - M 177.980 476 Ps - 350 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 160 (205.044) 04.2015 - M 274.910 129 Ps - 95 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 180 (205.040, 205.140) 03.2014 - M 274.910 156 Ps - 115 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 200 (205.042) 12.2013 - 08.2018 M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 200 4-matic (205.043) 04.2015 - 08.2018 M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 200 BlueTEC - d (205.037) 05.2014 - 05.2018 OM 626.951 136 Ps - 100 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 200 d (205.007) 10.2015 - 05.2018 OM 651.921 136 Ps - 100 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 220 BlueTEC - d (205.002, 205.004) 02.2014 - 05.2018 OM 651.921 170 Ps - 125 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 220 BlueTEC - d (205.003) 03.2014 - 05.2016 OM 651.921 163 Ps - 120 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 04.2015 - 05.2018 OM 651.921 170 Ps - 125 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 250 (205.045) 03.2014 - 05.2018 M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 250 BlueTEC - d (205.008, 205.006) 02.2014 - 05.2018 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 250 BlueTEC - d 4-matic (205.009) 02.2014 - 05.2018 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 (205.048) 09.2015 - 08.2018 M 274.920 245 Ps - 180 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 BlueTEC Hybrid - h (205.012) 05.2014 - 05.2018 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 350 e (205.047) 02.2015 - 08.2018 M 274.920 279 Ps - 205 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 350 e (205.047) 02.2015 - 08.2018 M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 400 4-matic (205.066) 10.2014 - M 276.823 333 Ps - 245 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015 - 05.2018 M 276.823 367 Ps - 270 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 10.2016 - 05.2018 M 276.823 367 Ps - 270 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 180 (205.440) 06.2016 - M 274.910 156 Ps - 115 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 200 (205.442) 06.2016 - 05.2018 M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 200 4-matic (205.443) 06.2016 - 05.2018 M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 220 d (205.404) 06.2016 - 05.2018 OM 651.921 170 Ps - 125 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 220 d 4-matic (205.405) 06.2016 - 05.2018 OM 651.921 170 Ps - 125 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 250 (205.445) 06.2016 - 05.2018 M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 250 d (205.408) 06.2016 - 05.2018 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 300 (205.448) 06.2016 - 05.2018 M 274.920 245 Ps - 180 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 400 4-matic (205.466) 06.2016 - M 276.823 333 Ps - 245 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 180 (205.340) 10.2015 - M 274.910 156 Ps - 115 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 200 (205.342) 10.2015 - 05.2018 M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) 04.2016 - 05.2018 M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 220 d (205.304) 10.2015 - 05.2018 OM 651.921 170 Ps - 125 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 04.2016 - 05.2018 OM 651.921 170 Ps - 125 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 250 (205.345) 10.2015 - 05.2018 M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 250 d (205.308) 10.2015 - 05.2018 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 04.2016 - 05.2018 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 300 (205.348) 10.2015 - 05.2018 M 274.920 245 Ps - 180 Kw
MERCEDES C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 04.2016 - M 276.823 333 Ps - 245 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 180 (213.040) 01.2017 - M 274.910 156 Ps - 115 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 200 (213.042) 01.2016 - M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 200 4-matic (213.043) 07.2016 - M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 200 d (213.013) 07.2016 - OM 654.920 150 Ps - 110 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 220 d (213.004) 01.2016 - OM 654.920 194 Ps - 143 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 10.2016 - OM 654.920 194 Ps - 143 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 250 (213.045) 07.2016 - M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 (213.048) 07.2016 - M 274.920 245 Ps - 180 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 d (213.033) 01.2016 - 05.2018 OM 642.855 258 Ps - 190 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 06.2017 - 05.2018 OM 642.873 258 Ps - 190 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) 07.2016 - M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) 07.2016 - M 274.920 286 Ps - 210 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI (W213) E 400 4-matic (213.071) 07.2016 - M 276.853 333 Ps - 245 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 200 (238.442) 06.2017 - M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 200 4-matic (238.443) 10.2017 - M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 220 d (238.414) 06.2017 - OM 654.920 194 Ps - 143 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 300 (238.448) 06.2017 - M 274.920 245 Ps - 180 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 06.2017 - OM 642.873 258 Ps - 190 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 400 4-matic (238.466) 06.2017 - M 276.823 333 Ps - 245 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 200 (238.342) 12.2016 - M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 06.2017 - M 274.920 184 Ps - 135 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 220 d (238.314) 12.2016 - OM 654.920 194 Ps - 143 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 03.2017 - OM 654.920 194 Ps - 143 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 300 (238.348) 12.2016 - M 274.920 245 Ps - 180 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 06.2017 - OM 642.873 258 Ps - 190 Kw
MERCEDES E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 12.2016 - M 276.823 333 Ps - 245 Kw
MERCEDES GLC-SERISI GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 06.2015 - 04.2019 M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES GLC-SERISI GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 06.2015 - 04.2019 OM 651.921 204 Ps - 150 Kw
MERCEDES GLC-SERISI GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 10.2016 - 04.2019 OM 642.873 258 Ps - 190 Kw
MERCEDES GLC-SERISI GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 - 04.2019 M 274.920 211 Ps - 155 Kw
MERCEDES GLC-SERISI GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 01.2016 - 04.2019 M 274.920 320 Ps - 235 Kw

Ürün hakkındaki yorumunuzu paylaşın.

Yorumunuzu Gönderin